Einleitung

Für das Gemmenschleifen sind folgende Punkte zu beachten:

- Je höher die Talentstufe, desto mehr Scherben zum Schleifen findet ihr.

- Zur "Verwendung" der Scherben bestimmter Stufen benötigt ihr erst die entsprechende Talentstufe.

Beachtet das beim Aufwerten von Scherben, da ihr ggf. zwei funkelnde Scherben zu einer Makellosen aufwertet und
diese anschließend aber noch nicht zum Schleifen einer Gemme verwenden könnt.

- Beim Schleifen werden immer zwei Scherben kombiniert. Die Wirkung der Kombinationen ist fix und
die Werte der fertigen Gemme unterliegen somit keinem Zufallsfaktor.

- Wenn ihr zwei Scherben zu einer Gemme kombiniert, wird der Effekt stärker je hochwertiger die Scherben sind.
Dabei gilt immer die niedrigste Qualität der beiden Scherben. Wenn ihr also eine funkelnde und eine trübe Scherbe kombiniert, erhaltet ihr den Effekt der in den folgenden Listen unter "Trübe" angegeben ist.

Die Listen werden in nächster Zeit erweitert.

Waffengemmen

Kombination Wirkung Trüb Funkelnd Makellos
Blitz Blitz x Blitzschaden und y Sekunden lang z Schockschaden 4 | 3 | 3 9 | 5 | 4 17 | 7 | 8
Blitz Eis x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Blitz Feuer x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Blitz Gift x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Blitz Magie x Blitzschaden und y Sekunden lang z Schockschaden 9 | 5 | 4 17 | 7 | 8 30 | 10 | 15
Blitz Physische x Sekunden lang y Blutungsschaden 5 | 5 5 | 15 5 | 20
Blitz Schutz x Körperschaden 5 9 16
Eis Blitz x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Eis Eis x Eisschaden und y Sekunden lang z Einfrieren-Schaden 4 | 2 | 2 9 | 3 | 4 17 | 4 | 7
Eis Feuer x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Eis Gift x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Eis Magie x Eisschaden und y Sekunden lang z Einfrieren-Schaden 9 | 3 | 4 17 | 4 | 7 30 | 6 | 18
Eis Physische x Sekunden lang y Blutungsschaden 5 | 5 5 | 15 5 | 20
Eis Schutz x Körperschaden 5 9 16
Feuer Blitz x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Feuer Eis x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Feuer Feuer x Feuerschaden und y Sekunden lang z Verbrennungsschaden 4 | 5 | 3 9 | 6 | 5 17 | 6 | 10
Feuer Gift x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Feuer Magie x Feuerschaden und y Sekunden lang z Verbrennungsschaden 9 | 6 | 5 17 | 6 | 10 30 | 7 | 20
Feuer Physische x Sekunden lang y Blutungsschaden 5 | 5 5 | 15 5 | 20
Feuer Schutz x Körperschaden 5 9 16
Gift Blitz x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Gift Eis x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Gift Feuer x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Gift Gift x Sekunden lang y Giftschaden 5 | 6 6 | 13 6 | 24
Gift Magie x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Gift Physische x Sekunden lang y Giftschaden 6 | 13 6 | 24 7 | 48
Gift Schutz +x% Volltrefferschaden bei Körperschaden 5 9 15
Magie Blitz x Blitzschaden und y Sekunden lang z Schockschaden 9 | 5 | 4 17 | 7 | 8 30 | 10 | 15
Magie Eis x Eisschaden und y Sekunden lang z Einfrieren-Schaden 9 | 3 | 4 17 | 4 | 7 30 | 6 | 18
Magie Feuer x Feuerschaden und y Sekunden lang z Verbrennungsschaden 9 | 6 | 5 17 | 6 | 10 30 | 7 | 20
Magie Gift x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben 15 | 5 15 | 15 15 | 20
Magie Magie x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben 15 | 15 15 | 20 15 | 25
Magie Physische x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben 15 | 15 15 | 20 15 | 25
Magie Schutz x Körperschaden 5 9 16
Physische Blitz x Sekunden lang y Blutungsschaden 5 | 5 5 | 15 5 | 20
Physische Eis x Sekunden lang y Blutungsschaden 5 | 5 5 | 15 5 | 20
Physische Feuer x Sekunden lang y Blutungsschaden 5 | 5 5 | 15 5 | 20
Physische Gift x Sekunden lang y Giftschaden 6 | 13 6 | 24 7 | 48
Physische Magie x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben 15 | 15 15 | 20 15 | 25
Physische Physische x Körperschaden 9 16 30
Physische Schutz x Durchbohrungsschaden 4 12 20
Schutz Blitz x Körperschaden 5 9 16
Schutz Eis x Körperschaden 5 9 16
Schutz Feuer x Körperschaden 5 9 16
Schutz Gift +x% Volltrefferschaden bei Körperschaden 5 9 15
Schutz Magie x Körperschaden 5 9 16
Schutz Physische x Durchbohrungsschaden 4 12 20
Schutz Schutz x Durchbohrungsschaden 12 20 25


Rüstungsgemmen

Kombination RÜSTUNG Trüb Funkelnd Makellos
Blitz Blitz +x% Blitzresistenz 5 12 16
Blitz Eis +x% Elementresistenz 3 7 9
Blitz Feuer +x% Elementresistenz 3 7 9
Blitz Gift +x Rüstung 8 15 24
Blitz Magie +x% Blitzresistenz 5 12 16
Blitz Physische +x% Blitzresistenz 5 12 16
Blitz Schutz +x% Blitzresistenz 12 16 20
Eis Blitz +x% Elementresistenz 3 7 9
Eis Eis +x% Eisresistenz 5 12 16
Eis Feuer +x% Elementresistenz 3 7 9
Eis Gift +x Rüstung 8 15 24
Eis Magie +x% Eisresistenz 5 12 16
Eis Physische +x% Eisresistenz 5 12 16
Eis Schutz +x% Eisresistenz 12 16 20
Feuer Blitz +x% Elementresistenz 3 7 9
Feuer Eis +x% Elementresistenz 3 7 9
Feuer Feuer +x% Feuerresistenz 5 12 16
Feuer Gift +x Rüstung 8 15 24
Feuer Magie +x% Feuerresistenz 5 12 16
Feuer Physische +x% Feuerresistenz 5 12 16
Feuer Schutz +x% Feuerresistenz 12 16 20
Gift Blitz +x Rüstung 8 15 24
Gift Eis +x Rüstung 8 15 24
Gift Feuer +x Rüstung 8 15 24
Gift Gift +x% Giftresistenz 5 8 12
Gift Magie +x Rüstung 15 24 35
Gift Physische +x Rüstung 15 24 35
Gift Schutz +x% Giftresistenz 8 12 16
Magie Blitz +x% Blitzresistenz 5 12 16
Magie Eis +x% Eisresistenz 5 12 16
Magie Feuer +x% Feuerresistenz 5 12 16
Magie Gift +x Rüstung 15 24 35
Magie Magie +x% Elementresistenz 7 9 12
Magie Physische +x% Blutungsresistenz 5 12 20
Magie Schutz +x% Elementresistenz 7 9 12
Physische Blitz +x% Blitzresistenz 5 12 16
Physische Eis +x% Eisresistenz 5 12 16
Physische Feuer +x% Feuerresistenz 5 12 16
Physische Gift +x Rüstung 15 24 35
Physische Magie +x% Blutungsresistenz 5 12 20
Physische Physische +x% Körperresistenz 7 9 12
Physische Schutz +x% Körperresistenz 9 12 15
Schutz Blitz +x% Blitzresistenz 12 16 20
Schutz Eis +x% Eisresistenz 12 16 20
Schutz Feuer +x% Feuerresistenz 12 16 20
Schutz Gift +x% Giftresistenz 8 12 16
Schutz Magie +x% Elementresistenz 7 9 12
Schutz Physische +x% Körperresistenz 9 12 15
Schutz Schutz +x% Rüstung 10 20 30


Funktionsgemmen

Kombination Funktion Trüb Funkelnd Makellos
Blitz Blitz +x% Mana 10 14 17
Blitz Eis +x Manaregeneration | s 0,2 1 1,5
Blitz Feuer +x Manaregeneration | s 0,2 1 1,5
Blitz Gift +x% Betäubungsdauer 10 14 20
Blitz Magie +x Manaregeneration | s 1 1,5 2
Blitz Physische +x Lebensregeneration | s 0,1 1 1,5
Blitz Schutz +x% Leben 10 14 17
Eis Blitz +x Manaregeneration | s 0,2 1 1,5
Eis Eis +x% Mana 10 14 17
Eis Feuer +x Manaregeneration | s 0,2 1 1,5
Eis Gift +x% Schaden gegen schwer verwundete Ziele 5 11 20
Eis Magie +x Manaregeneration | s 1 1,5 2
Eis Physische +x Lebensregeneration | s 0,1 1 1,5
Eis Schutz +x% Leben 10 14 17
Feuer Blitz +x Manaregeneration | s 0,2 1 1,5
Feuer Eis +x Manaregeneration | s 0,2 1 1,5
Feuer Feuer +x% Mana 10 14 17
Feuer Gift +x% Schaden gegen leicht verwundete Ziele 5 11 20
Feuer Magie +x Manaregeneration | s 1 1,5 2
Feuer Physische +x Lebensregeneration | s 0,1 1 1,5
Feuer Schutz +x% Leben 10 14 17
Gift Blitz +x% Betäubungsdauer 10 14 20
Gift Eis +x% Schaden gegen schwer verwundete Ziele 5 11 20
Gift Feuer +x% Schaden gegen leicht verwundete Ziele 5 11 20
Gift Gift +x% Mana 10 14 17
Gift Magie +x% Schaden bei Nacht 5 10 20
Gift Physische +x% Volltrefferchance 3 5 7
Gift Schutz +x% Leben 10 14 17
Magie Blitz +x Manaregeneration | s 1 1,5 2
Magie Eis +x Manaregeneration | s 1 1,5 2
Magie Feuer +x Manaregeneration | s 1 1,5 2
Magie Gift +x% Schaden bei Nacht 5 10 20
Magie Magie +x% Mana 14 17 20
Magie Physische +x% Schaden bei Tag 5 10 20
Magie Schutz +x% Betäubungsdauer 14 20 30
Physische Blitz +x Lebensregeneration | s 0,1 1 1,5
Physische Eis +x Lebensregeneration | s 0,1 1 1,5
Physische Feuer +x Lebensregeneration | s 0,1 1 1,5
Physische Gift +x% Volltrefferchance 3 5 7
Physische Magie +x% Schaden bei Tag 5 10 20
Physische Physische +x% Schaden gegen leicht verwundete Ziele 5 11 20
Physische Schutz +x Lebensregeneration | s 1 1,5 2
Schutz Blitz +x% Leben 10 14 17
Schutz Eis +x% Leben 10 14 17
Schutz Feuer +x% Leben 10 14 17
Schutz Gift +x% Leben 10 14 17
Schutz Magie +x% Betäubungsdauer 14 20 30
Schutz Physische +x Lebensregeneration | s 1 1,5 2
Schutz Schutz +x% Leben 14 17 20



Eingesendet von 4P-Tipps-Team